País
Direcciones IP en España
Direcciones registradas en España (ES) que se han consultado aquí, agrupadas por el proveedor que las opera. Abre cualquiera para ver su ciudad, su red y su DNS inverso.
Principales proveedores en España
| Proveedor | Red | Direcciones vistas |
|---|---|---|
| Digi Spain Telecom S.A | AS57269 | 13,447 |
| Telefonica de Espana SAU | AS3352 | 7,790 |
| Vodafone Espana S.A.U. | AS12430 | 5,610 |
| Orange Spain | AS12479 | 5,095 |
| Xtra Telecom S.A. | AS15704 | 4,661 |
| XFERA Moviles S.A | AS15704 | 4,531 |
| UNI2 | AS12479 | 4,006 |
| Ono | AS6739 | 2,772 |
| RIMA (Red IP Multi Acceso) | AS3352 | 2,645 |
| Orange Espagne SA | AS12479 | 2,332 |
| Vodafone Global Enterprise Inc. | AS12430 | 1,443 |
| Telefonica De Espana S.A.U. | AS3352 | 1,405 |
| YIF Network | AS12479 | 1,262 |
| VODAFONE-NETWORK | AS12430 | 1,237 |
| Euskaltel S.A. | AS12338 | 1,176 |
| Xtra Telecom S.A | AS15704 | 1,094 |
| DIGISPAINTELECOM | AS57269 | 993 |
| AVATEL TELECOM, SA | AS200845 | 945 |
| Ono | AS12430 | 938 |
| UNI2-NET- Orange Spain Network | AS12479 | 855 |
| DIGI SPAIN TELECOM | AS8708 | 831 |
| Comunitel Global | AS12430 | 743 |
| Vodafone-BB Global | AS12430 | 656 |
| Ibercom Telecom | AS15704 | 638 |
| Uni2 1 | AS12479 | 572 |
Direcciones
- 217.113.246.212 Alcobendas
- 80.103.82.177 Madrid
- 146.158.143.22 Torrejón de Ardoz
Navega desde España, o desde donde quieras
VPN.lat tiene servidores gratuitos en 84 países. Elige uno y los sitios que abras verán esa dirección en lugar de la tuya.