País
Endereços IP em Espanha
Endereços registrados em Espanha (ES) que já foram consultados aqui, agrupados pelo provedor que os opera. Abra qualquer um para ver a cidade, a rede e o DNS reverso.
Principais provedores em Espanha
| Provedor | Rede | Endereços vistos |
|---|---|---|
| Digi Spain Telecom S.A | AS57269 | 13,475 |
| Telefonica de Espana SAU | AS3352 | 7,799 |
| Vodafone Espana S.A.U. | AS12430 | 5,615 |
| Orange Spain | AS12479 | 5,100 |
| Xtra Telecom S.A. | AS15704 | 4,663 |
| XFERA Moviles S.A | AS15704 | 4,540 |
| UNI2 | AS12479 | 4,009 |
| Ono | AS6739 | 2,777 |
| RIMA (Red IP Multi Acceso) | AS3352 | 2,646 |
| Orange Espagne SA | AS12479 | 2,335 |
| Vodafone Global Enterprise Inc. | AS12430 | 1,443 |
| Telefonica De Espana S.A.U. | AS3352 | 1,408 |
| YIF Network | AS12479 | 1,264 |
| VODAFONE-NETWORK | AS12430 | 1,238 |
| Euskaltel S.A. | AS12338 | 1,177 |
| Xtra Telecom S.A | AS15704 | 1,094 |
| DIGISPAINTELECOM | AS57269 | 993 |
| AVATEL TELECOM, SA | AS200845 | 945 |
| Ono | AS12430 | 938 |
| UNI2-NET- Orange Spain Network | AS12479 | 858 |
| DIGI SPAIN TELECOM | AS8708 | 831 |
| Comunitel Global | AS12430 | 744 |
| Vodafone-BB Global | AS12430 | 658 |
| Ibercom Telecom | AS15704 | 641 |
| Uni2 1 | AS12479 | 573 |
Endereços
- 85.51.11.227 Madrid
- 213.143.51.143 Barcelona
- 81.37.55.181 Marbella
- 83.39.215.31 Madrid
- 87.125.122.103 Madrid
- 2a02:2e02:2d30:da00:18ce:3cb4:74f6:62ff Cedeira
- 217.113.246.212 Alcobendas
- 80.103.82.177 Madrid
- 146.158.143.22 Torrejón de Ardoz
Navegue a partir de Espanha, ou de onde quiser
A VPN.lat tem servidores gratuitos em 84 países. Escolha um e os sites que você abrir vão ver aquele endereço no lugar do seu.