Quốc gia
Địa chỉ IP tại Nga
Các địa chỉ đăng ký tại Nga (RU) mà người dùng đã tra cứu ở đây, nhóm theo nhà mạng vận hành. Chọn một địa chỉ bất kỳ để xem thành phố, mạng lưới và reverse DNS của nó.
Các nhà mạng chính tại Nga
| Nhà mạng | Mạng | Số địa chỉ ghi nhận |
|---|---|---|
| MTS PJSC | AS8359 | 1,003 |
| Rostelecom networks | AS12389 | 793 |
| PJSC Rostelecom | AS12389 | 527 |
| Tele2 Russia Groups | AS12958 | 497 |
| Tele2 Russia Groups | AS41330 | 421 |
| PJSC "Vimpelcom" | AS16345 | 395 |
| Yandex LLC | AS13238 | 382 |
| Mobile TeleSystems | AS8359 | 290 |
| PJSC "Vimpelcom" | AS8402 | 263 |
| PJSC MegaFon | AS31133 | 250 |
| Tele2 Russia IP Network | AS15378 | 244 |
| OJSC Rostelecom Macroregional Branch South | AS12389 | 206 |
| MTS gprs-infra in Volga-region | AS8359 | 202 |
| JSC "Ufanet" | AS24955 | 196 |
| Tele2 Russia Groups | AS48190 | 192 |
| MegaFon | AS31133 | 191 |
| CORBINA-BROADBAND | AS8402 | 190 |
| Moscow Local Telephone Network (OAO MGTS) | AS25513 | 180 |
| Tele2 Russia IP Network | AS48092 | 165 |
| MegaFon | AS31213 | 150 |
| PJSC MegaFon | AS25159 | 141 |
| OJSC uralsvyazinform | AS12389 | 139 |
| KUBANGSM | AS8359 | 128 |
| MegaFon | AS25159 | 122 |
| JSC "Vimpelcom" | AS16345 | 119 |
Địa chỉ
- 2a00:1fa1:8285:6dd6:0:13:1685:7f01 Samara
- 95.54.225.57 Arkhangelsk
- 2a00:1fa1:78:ec10:a46d:6c78:cca8:d642 Krasnodar
- 212.115.59.6 Khimki
- 176.48.63.158 Irkutsk
- 91.244.83.67 Novosibirsk
Truy cập từ Nga — hoặc từ bất cứ đâu
VPN.lat có máy chủ miễn phí tại 84 quốc gia. Chọn một máy chủ và các trang web bạn mở sẽ thấy địa chỉ đó thay vì địa chỉ của bạn.